Pálava 2022
Popis
Kategorie: | Sladké |
---|---|
Hmotnost: | 0.7 kg |
kategorie dle zbytkového cukru: | sladké |
objem lahve v l: | 0,5 |
objem alkoholu v % obj.: | 12,5 |
zbytkový cukr v g/l: | 53,6 |
obsah kyselin v g/l: | 5,2 |
cukernatost hroznů při sklizni: | 26 |
obsahuje: | siřičitany |
země původu: | Česká republika |
podoblast: | Morava |
Výrobce: Vinařství Káfuněk s.r.o., Hlavní ev. č. 25, Velké Bílovice, 691 02, Česko