100% ovocné plátky jsou vyrobeny pouze z ovoce.
Detailní popis produktu
JABLKO
Složení: 100% jablečná dřeň
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
JAHODA
Složení: 80% jablečná a 20% jahodová dřeň
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
MERUŇKA
Složení: 80% jablečná a 20% meruňková dřeň
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
HRUŠKA
Složení: 80% jablečná a 20% hrušková dřeň
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
MALINA
Složení: 80% jablečná a 20% malinová dřeň
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
VIŠEŇ
Složení: 80% jablečná a 20% višňová dřeň
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
ČERNÝ RYBÍZ
Složení: 80% jablečná a 20% rybízová dřeň
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
ŠVESTKA
Složení: 80% jablečná a 20% švestková dřeň
| Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
| Tuky | 0,51 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,09 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,11 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,29 g |
| Sacharidy | 79,1 g |
| - z toho cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 1,62 g |
| Sůl | 0,01 g |
Výrobce: Ovocňák s.r.o., 687 32 Rudice 36, (okres Uherské Hradiště, TOKO AGRI, a.s.)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pro děti |
|---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
